Gelijkvloers
Nummer | Aantal Slaapkamers | Opp. app. (m²) | Opp. tuin (m²) | Totale opp. (m²) | Verkoopsprijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Zwanestraat 2 | |||||||
2/0002 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
2/0001 | 2 | 85,94 | 113,73 | 199,67 | € 225.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
BLOK Dorpsstraat 38 | |||||||
38/0002 | 3 | 149,36 | 58,15 | 207,51 | € 360.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
38/0001 | 3 | 128,09 | 60,47 | 188,56 | € 320.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
Eerste verdieping
Nummer | Aantal Slaapkamers | Opp. app. (m²) | Opp. terras (m²) | Totale opp. (m²) | Verkoopsprijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Zwanestraat 2 | |||||||
2/0011 | 2 | 97,77 | 6,98 | 104,75 | € 245.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
2/0013 | 1 | 73,96 | 4,61 | 78,57 | € 190.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
2/0012 | 2 | 114,99 | 12,81 | 127,80 | € 290.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
BLOK Dorpsstraat 38 | |||||||
38/0013 | 2 | 103,2 | 12,74 | 115,94 | € 260.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
38/0012 | 1 | 75,54 | 4,39 | 79,93 | € 190.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
38/0011 | 3 | 98,19 | 5,67 | 103,86 | € 245.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
Tweede verdieping
Nummer | Aantal Slaapkamers | Opp. app. (m²) | Opp. terras (m²) | Totale opp. (m²) | Verkoopsprijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Zwanestraat 2 | |||||||
2/0021 | 2 | 92,68 | 4,25 | 96,93 | € 230.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
2/0023 | 1 | 68,76 | 5,01 | 73,77 | € 170.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
2/0022 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
BLOK Dorpsstraat 38 | |||||||
38/0023 | 2 | 96,34 | 17,23 | 113,57 | € 240.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
38/0022 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
38/0021 | 2 | 86,99 | 5,45 | 92,44 | € 215.000,00 | Te koop | Bekijk hier het plan |
Klik hier om het gelijkvloers plan te bekijken
Klik hier om het kelderplan te bekijken
Garages
Nummer | Totale oppervlakte (m²) | Verkoopsprijs | Status |
---|---|---|---|
Garage 1 | 27,75 | € 45.000,00 | Te koop |
Garage 2 | 24,71 | € 40.000,00 | Te koop |
Garage 3 | 25,80 | € 41.250,00 | Te koop |
Garage 4 | 16,63 | € 26.750,00 | Te koop |
Garage 5 (B9) | 16,81 | € 27.000,00 | Te koop |
Garage 6 (B10) | - | - | VERKOCHT |
Garage 7 | 17,52 | € 29.750,00 | Te koop |
Garage 8 | 18,34 | € 30.000,00 | Te koop |
Garage 9 | 47,00 | € 75.500,00 | Te koop |
Garage 10 (B11) | 31,62 | € 48.250,00 | Te koop |
Garage 11 | 30,47 | € 48.750,00 | Te koop |
Garage 12 | 35,60 | € 50.000,00 | Te koop |
Garage 13 | - | - | VERKOCHT |
Klik hier om het gelijkvloers plan te bekijken
Klik hier om het kelderplan te bekijken
Parkings
Nummer | Totale oppervlakte (m²) | Verkoopsprijs | Status |
---|---|---|---|
Parking 1 | 15,02 | € 22.000,00 | Te koop |
Parking 2 | 13,12 | € 19.000,00 | Te koop |
Parking 3 | 12,94 | € 18.750,00 | Te koop |
Parking 4 | 12,76 | € 18.000,00 | Te koop |
Parking 5 | 17,57 | € 25.000,00 | Te koop |
Parking 1 naast app 1/01 | 12,50 | € 16.500,00 | Te koop |
Parking 2 mindervalieden | 17,00 | € 22.000,00 | Te koop |
Bergingen
Nummer | Totale oppervlakte (m²) | Verkoopsprijs | Status |
---|---|---|---|
Berging 1 | - | - | VERKOCHT |
Berging 2 | 6,96 | € 3.500,00 | Te koop |
Berging 3 | 7,50 | € 3.750,00 | Te koop |
Berging 4 | 8,53 | € 4.000,00 | Te koop |
Berging 5 | 4,10 | € 2.000,00 | Te koop |
Berging 6 | 4,45 | € 2.150,00 | Te koop |
Berging 7 | 5,05 | € 2.500,00 | Te koop |
Berging 8 | 5,87 | € 2.750,00 | Te koop |
Berging 9 (G5) | 5,58 | € 2.500,00 | Te koop |
Berging 10 (B6) | - | - | VERKOCHT |
Berging 11 (G10) | 9,70 | € 4.500,00 | Te koop |
Berging 12 | 6,57 | € 3.000,00 | Te koop |
Berging 13 | 7,50 | € 3.500,00 | Te koop |
Berging 14 | 17,40 | 8.000,00 | Te koop |
Berging 15 | 9,83 | € 4.500,00 | Te koop |