De appartementen zijn volledig uitverkocht!
Bekijk ons nieuw aanbod op de website van www.immocharlie.be
Gelijkvloers
Nummer | Aantal Slaapkamers | Opp. app. (m²) | Opp. tuin (m²) | Totale opp. (m²) | Verkoopsprijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Zwanestraat 2 | |||||||
2/0002 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
2/0001 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
BLOK Dorpsstraat 38 | |||||||
38/0002 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
38/0001 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
Eerste verdieping
Nummer | Aantal Slaapkamers | Opp. app. (m²) | Opp. terras (m²) | Totale opp. (m²) | Verkoopsprijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Zwanestraat 2 | |||||||
2/0011 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
2/0013 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
2/0012 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
BLOK Dorpsstraat 38 | |||||||
38/0013 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
38/0012 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
38/0011 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
Tweede verdieping
Nummer | Aantal Slaapkamers | Opp. app. (m²) | Opp. terras (m²) | Totale opp. (m²) | Verkoopsprijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Zwanestraat 2 | |||||||
2/0021 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
2/0023 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
2/0022 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
BLOK Dorpsstraat 38 | |||||||
38/0023 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
38/0022 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
38/0021 | - | - | - | - | - | VERKOCHT | - |
Klik hier om het gelijkvloers plan te bekijken
Klik hier om het kelderplan te bekijken
Garages
Garages kunnen ook apart aangekocht worden!
Nummer | Totale oppervlakte (m²) | Verkoopsprijs | Status |
---|---|---|---|
Garage 1 | - | - | VERKOCHT |
Garage 2 | - | - | VERKOCHT |
Garage 3 | - | - | VERKOCHT |
Garage 4 | - | - | VERKOCHT |
Garage 5 (B9) | - | - | VERKOCHT |
Garage 6 (B10) | - | - | VERKOCHT |
Garage 7 | - | - | VERKOCHT |
Garage 8 | - | - | VERKOCHT |
Garage 9 (B11) | - | - | VERKOCHT |
Garage 10 | - | - | VERKOCHT |
Garage 11 | 27,27 | € 48.750,00 | Te koop |
Garage 12 | 33,79 | € 50.000,00 | Te koop |
Garage 13 | - | - | VERKOCHT |
Klik hier om het gelijkvloers plan te bekijken
Klik hier om het kelderplan te bekijken
Parkings
Parkings kunnen ook apart aangekocht worden!
Nummer | Totale oppervlakte (m²) | Verkoopsprijs | Status |
---|---|---|---|
Parking 1 (kelder) | - | - | VERKOCHT |
Parking 2 (kelder) | - | - | VERKOCHT |
Parking 3 (kelder) | - | - | VERKOCHT |
Parking 4 (kelder) | - | - | VERKOCHT |
Parking 5 (kelder) | - | - | VERKOCHT |
Parking 1 (GV) | - | - | Bezoekers |
Parking 2 (GV) | - | - | Bezoekers |
Parking 3 (GV) | - | - | Bezoekers |
Parking 4 (GV) | - | - | Bezoekers |
Parking 5 (GV) | - | - | VERKOCHT |
Parking 6 (GV) | - | - | VERKOCHT |
Parking 7 (GV) | - | - | VERKOCHT |
Parking 8 (GV) | - | - | VERKOCHT |
Bergingen
Nummer | Totale oppervlakte (m²) | Verkoopsprijs | Status |
---|---|---|---|
Berging 1 | - | - | VERKOCHT |
Berging 2 | - | - | VERKOCHT |
Berging 3 | - | - | VERKOCHT |
Berging 4 | - | - | VERKOCHT |
Berging 5 | - | - | VERKOCHT |
Berging 6 | - | - | VERKOCHT |
Berging 7 | - | - | VERKOCHT |
Berging 8 | - | - | VERKOCHT |
Berging 9 (G5) | - | - | VERKOCHT |
Berging 10 (B6) | - | - | VERKOCHT |
Berging 11 (G9) | - | - | VERKOCHT |
Berging 12 | - | - | VERKOCHT |
Berging 13 | - | - | VERKOCHT |
Berging 14 | - | - | VERKOCHT |
Berging 15 | 7,72 | € 4.500,00 | Te koop |
Berging 16 | 10,29 | € 4.500,00 | VERKOCHT |